Szanowni Czytelnicy i Drodzy Parafianie i Dobrodzieje!
Jest już tradycją naszej parafii na Świerczewie organizowanie przez Parafialny Zespół Caritas wakacji dla dzieci. W tym roku były to filipińskie środy. Przeżyliśmy razem dziewięć takich dni radości. Zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie tych dni było wiele osób, których trudno wymienić z nazwiska. Szczególną wdzięczność okazujemy wszystkim wolontariuszom z Parafialnego Zespołu Caritas, naszym dobrodziejom i tym, którzy to wakacyjne dzieło wspierali swoimi modlitwami i ofiarami.
Dla bezpieczeństwa, w tym roku całe wakacje i wszystkie dzieci oraz osoby dorosłe objęte zostały ubezpieczeniem. Z Bożą pomocą szczęśliwie mogliśmy pielgrzymować i podróżować po pięknej Ziemi Wielkopolskiej i spotykać wielu wspaniałych ludzi.
Poniżej zamieszczamy tabelę z przypomnieniem tych dni, z dokładną liczbą dzieci, które skorzystały z wakacji filipińskich oraz osób dorosłych pomagających Parafialnemu Zespołowi Caritas i obecnych na poszczególnych wyprawach.
dzień wakacyjny | ilość dzieci | ilość opiekunów | miejsce pobytu |
---|---|---|---|
6.07.2005r. filipińska środa | 67 | 10 | Żabikowo - Piesza pielgrzymka do grobu bł. Edmunda Bojanowskiego |
13.07.2005r. filipińska środa | 63 | 15 | Wycieczka autobusowa Szreniawa - Muzeum Rolnictwa |
20.07.2005r. filipińska środa | 72 | 19 | Wycieczka autobusowa Golęcin - Muzeum Wojska Polskiego |
27.07.2005r. filipińska środa | 74 | 20 | Wycieczka autobusowa Śmiełów - Muzeum Adama Mickiewicza |
3.08.2005r. filipińska środa | 39 | 10 | Wycieczka autobusowa Pobiedziska - Siostry Urszulanki |
10.08.2005r. filipińska środa | 38 | 15 | Wycieczka autobusowa Morasko - rezerwat meteorytów Klasztor Sióstr Misjonarek |
17.08.2005r. filipińska środa | 67 | 19 | Wycieczka autobusowa Dziekanowice - skansen budownictwa wiejskiego w Wielkopolsce Lednica |
24.08.2005r. filipińska środa | 63 | 80 | Pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników - Wieleń Obrzański |
31.08.2005r. filipińska środa | 200 | 100 | Msza św. i ognisko przy kościele |
Wakacje filipińskie mogły zostać zorganizowane dzięki pomocy Bożej i ludzkiej. Bardzo wielu wsparło naszą inicjatywę swoją ofiarą do Świętego Antoniego oraz przed kościołem do naszych puszek Caritas i różnymi innymi sposobami. Chcemy wszystkim pokazać jak wyglądały nasze wakacyjne wydatki i przychody. Czynimy to w poniższych tabelach.
LP. | Cel dofinansowania | Kwota |
---|---|---|
1. | Ubezpieczenie dzieci i dorosłych | 711,00 zł |
2. | Wejścia do muzeów | 400,00 zł |
3. | Pieczywo, słodycze, napoje wieloowocowe i kiełbasa na ognisko dla dzieci | 1.420,00 zł |
4. | Przejazdy autobusami | 6.727,76 zł |
Razem 8.258,76 zł |
LP. | Źródło przychodu | Kwota |
---|---|---|
1. | Ofiary - świece wigilijne Caritas | 1.198,00 zł |
2. | Ofiary - paschaliki Caritas | 557,48 zł |
3. | Ofiary - skarbonki dziecięce z Wielkiego Postu | 338,59 zł |
4. | Ofiary - wiązanki palm z Niedzieli Palmowej | 462,83 zł |
5. | Skarbona św. Antoniego | 2.045,58 zł |
6. | Zbiórka do puszek | 1.293.03 zł |
7. | Wiązanki kwiatów i ziół z 15 sierpnia | 864,36 zł |
8. | Ofiary imienne | 250,00 zł |
Razem 7.009,87 zł |
Panu Bogu i Matce Bożej niech będą dzięki!!!