dzień wakacyjny | ilość dzieci | ilość opiekunów | zajęcia |
---|---|---|---|
03 lipca 2003 r. filipiński czwartek | 73 | 10 | Piesza pielgrzymka do Żabikowa – do grobu bł. Edmunda Bojanowskiego |
10 lipca 2003 r. filipiński czwartek | 81 | 10 | Wyprawa na Wzgórze Św. Wojciecha w Poznaniu |
17 lipca 2003 r. filipiński czwartek | 99 | 20 | Zwiedzanie Lednogóry |
24 lipca 2003 r. filipiński czwartek | 59 | 10 | Wycieczka po Poznaniu i pielgrzymka do Sanktuarium w Tulcach |
31 lipca 2003 r. filipiński czwartek | 80 | 15 | Wyprawa do Pniew do św. Siostry Urszuli Ledóchowskiej |
7 sierpnia 2003 r. filipiński czwartek | 45 | 12 | Piesza wycieczka do Oblatów i zajęcia przy kościele |
11 sierpnia 2003 r. półkolonie | 82 | 20 | Wyprawa do Katedry Poznańskiej, Muzeum Arch. i rejs statkiem po Warcie |
12 sierpnia 2003 r. półkolonie | 101 | 14 | Wyprawa do ZOO i spacer wokół Malty |
13 sierpnia 2003 r. półkolonie | 94 | 22 | Wyjazd do Kórnika i Rogalina |
14 sierpnia 2003 r. półkolonie | 93 | 12 | Wyjazd do stadniny koni w Jaszkowie |
21 sierpnia 2003 r. filipiński czwartek | 55 | 16 | Pielgrzymka na Świętą Górę |
28 sierpnia 2003 r. filipiński czwartek | 250 | 60 | Msza św. oraz ognisko i smażenie kiełbasy przy kościele |
Poniżej przedstawiam rozliczenie finansowe z akcji "LATO 2003":
LP. | Cel dofinansowania | Kwota |
---|---|---|
1. | Filipińskie czwartki i półkolonie | 3.100,00 zł |
2. | Pieczywo, słodycze, napoje wieloowocowe i kiełbasa na ognisko dla dzieci | 1.480,00 zł |
3. | Przejazdy autobusami | 4.745,45 zł |
4. | Wyjazdy młodzieżowe i ministranckie | 1.600,00 zł |
Razem 10.925,45 zł |
LP. | Źródło przychodu | Kwota |
---|---|---|
1. | Caritas Archidiecezji Poznańskiej | 1.000,00 zł |
2. | Skarbona św. Antoniego | 6.005,14 zł |
3. | Zbiórka do puszek | 921,30 zł |
4. | Rada Osiedla Świerczewo | 2.000,00 zł |
Razem 9.926,44 zł |
Bogu niech będą dzięki!!!